Videoprojektori valonheittimenä
| dc.contributor.author | Kulmala, Antti | |
| dc.contributor.organization | fi=Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Valosuunnittelu|sv=Konstuniversitetets Teaterhögskola. Ljusdesign|en=Uniarts Helsinki’s Theatre Academy. Lighting Design| | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T08:33:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | |
| dc.description.abstract | Tässä taiteellisen tutkimuksen projektissa tutkin videoprojektorin mahdollisuuksia valonheittimenä. Työ tarkentui prosessissa kysymykseksi siitä, mitä tapahtuu, kun videoprojektoria alkaa ajatella kuvan esittäjän sijasta valonheittimen kaltaisesti. Projekti eteni taiteellisen tutkimuksen määrittelyyn tutustumisen, tekijälähtöisesti kokeilujen, havaintojen, dokumentaation ja tulkinnan kautta. Kirjallinen osa jatkaa tätä käsitteellisen, kontekstuaalisen ja lähteisiin nojaavan tarkastelun kautta. Työ rakentuu oman taiteellisen praktiikkani ympärille. Lähestyin aihetta kokeilemalla erilaisia valonlähteitä ja valonliikkeen tuottamisen logiikoita. Prosessin aikana tutkimusasetelmaksi tarkentui arkinen olohuone, jossa tila, öljylamppu, seinäpinta, kasvi, toinen öljylamppu ja videoprojektori muodostivat kokonaisuuden, jonka sisällä saatoin tarkastella valon laatuja, projisointipinnan merkitystä, liikkeen luonnetta ja omaa havaintoani. Työn löydöksiksi tarkentuivat instrumentti, seinä merkityksen pintana, kaksi liikelogiikkaa sekä signaali liikkeen ehtona. Instrumentilla tarkoitan tässä työssä videoprojektorin, videomappausohjelman ja valopöydän muodostamaa kokonaisuutta, jossa projektorin valo alkaa käyttäytyä osin valonheittimen logiikalla. Seinä projisointipintana ei ole työssä neutraali tausta, vaan aktiivinen pinta, joka osallistuu merkityksen muodostumiseen. Liikkeen tuottamisessa erottuu selkeästi kaksi toisistaan poikkeavaa logiikkaa: tallennettujen positioiden väliseen transitioon perustuva logiikka ja vapaampi noise-signaaliin perustuva free flow. Näiden lisäksi havaitsin, miten ohjauksen rakenne näkyy valon liikkeen laadussa. Bittisyvyyden ja päivitystaajuuden erot muuttuivat esteettisesti havaittaviksi eroiksi. Työ ei ratkaissut kaikkia sen avaamia kysymyksiä. Jatkokysymykseksi jäi, miten kahden liikelogiikan välinen vaihto voisi tapahtua katkeamatta. Työ tuotti kuitenkin henkilökohtaista reflektiota työskentelyni käytännöistä, sekä jäsentyneen käsityksen siitä, että videoprojektoria voi tarkastella taiteellisessa prosessissa valonheittimenä, kun huomio kohdistuu kuvan sijasta valon laatuun, pintaan, liikkeeseen ja signaalin ehtoihin. | |
| dc.format.content | fulltext | |
| dc.format.extent | 57 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/6148 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20260629105301 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.publisher | Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu | |
| dc.rights | In Copyright 1.0 | |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | |
| dc.subject.degreeprogram | fi=valosuunnittelu|sv=ljusdesign|en=Lighting Design| | |
| dc.subject.yso | valosuunnittelu | |
| dc.subject.yso | valonheittimet | |
| dc.subject.yso | projektorit | |
| dc.subject.yso | videoprojektorit | |
| dc.subject.yso | valo | |
| dc.subject.yso | liike | |
| dc.subject.yso | signaalit | |
| dc.subject.yso | pinnat | |
| dc.subject.yso | taiteellinen työ | |
| dc.title | Videoprojektori valonheittimenä | |
| dc.type.coar | fi=opinnäyte (maisteri)|sv=lärdomsprov (magister)|en=master thesis| | |
| dc.type.ontasot | fi=Maisterin opinnäytetyö|sv=Lärdomsprovet för magisterexamen|en=Master’s thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1