Sävelkorkeusjärjestelmän oppimisen mahdollisuuksia : tapausesimerkkejä sävelkorkeusjärjestelmän graafisesta mallintamisesta
annif.suggestions | oppiminen|musiikki|opetus|käsitteet|konstruktivismi|kognitiivinen psykologia|digitaalinen oppimateriaali|mallintaminen|musiikkipsykologia|musiikkikasvatus|fi | fi |
annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p2945|http://www.yso.fi/onto/yso/p1808|http://www.yso.fi/onto/yso/p2630|http://www.yso.fi/onto/yso/p2267|http://www.yso.fi/onto/yso/p8498|http://www.yso.fi/onto/yso/p15201|http://www.yso.fi/onto/yso/p3597|http://www.yso.fi/onto/yso/p3533|http://www.yso.fi/onto/yso/p13805|http://www.yso.fi/onto/yso/p7359 | fi |
dc.contributor.author | Halmkrona, Teemu | |
dc.contributor.organization | fi=Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Sävellys ja musiikinteoria|sv=Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, avdelningen för klassisk musik, Komposition och musikteori|en=Uniarts Helsinki’s Sibelius Academy, Faculty of Classical Music, Composition and Music Theory| | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T12:10:33Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T13:17:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T12:10:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella graafisten mallien ja instrumenttien tarjoamia mahdollisuuksia sävelkorkeuksien peruskäsitteiden oppimisessa ja opettamisessa. Tutkielmassa oletetaan, että keskittymällä opetuksessa koko sävelkorkeusjärjestelmää koskevan abstraktin tietorakenteen konstruoitumiseen, voitaisiin siirtyä sävelkorkeuksien peruskäsitteiden oppimisessa kohti niin kutsuttua syväoppimista, toisin sanoen saavuttaa vahvaa ja sovelluskelpoista tietoa. Työn teoreettisessa osassa kootaan yhteen graafista mallintamista, skeema-ajattelua ja sävelkorkeussuhteiden hahmottamista koskevaa taustateoriaa. Tutkielman laajana pedagogisena viitekehyksenä toimii konstruktivismi. Merkittävään asemaan nousee skeeman käsite, jota käsitellään siinä merkityksessä kuin mm. psykologit Jean Piaget ja Ulric Neisser sitä käyttävät: oppimisen ja havainnoinnin myötä kehittyvänä kognitiivisena tietorakenteena, joka ohjaa uusien havaintojen tekemistä. Oppimisprosessin aikana tapahtuvaa skeemojen kehittymistä kuvataan tutkielmassa käsitteellisen muutoksen teorian kautta. Tutkimuksen analyysiosuutta varten kehitetty sävelkorkeusjärjestelmän malli jakautuu kolmeen tasoon: kromaattiseen sävelavaruuteen, diatonisiin sävelnimijärjestelmiin ja viivastonotaatiojärjestelmään. Mallissa käytetty kolmijako perustuu Piaget’n käsitykseen operatiivisen tiedon muodostumisesta ja Kaisu Asikaisen pro gradu -työssään kehittämään säveljonokäsitteeseen sekä sen kolmijakoon (sisältötaso, abstraktiotaso ja symbolitaso). Tutkimustehtävinä tutkielman analyysiosuudessa oli tarkastella oppimateriaaleissa ja digitaalisissa musisointiympäristöissä esiintyviä tapoja kuvata graafisesti sävelkorkeuksia ja niiden välisiä suhteita, sekä tutkia teoreettisesti, miten instrumentteja voisi hyödyntää sävelkorkeusjärjestelmän hahmottamisessa ja millaisia eroja tutkittaviksi valittujen instrumenttien välillä on tästä näkökulmasta katsottuna. Aineistoa on analysoitu teemojen pohjalta, jotka perustuvat sävelkorkeusjärjestelmän mallin kolmijakoon ja siitä johdettuihin tarkempiin ominaisuuksiin. Skeemapohjainen ajattelu, käsitteellisen muutoksen teoria ja syväoppimisen tavoittelu tuottavat yleisesti soveltamiskelpoisia näkökulmia sävelkorkeussuhteita ja -käsitteitä koskevaan ainedidaktiikkaan. Sävelkorkeusjärjestelmän malli tarkemmin eriteltyine ominaisuuksineen muodostaa myös käyttökelpoisen pedagogisen työkalupakin, jonka avulla on mahdollista käsitellä sävelkorkeussuhteisiin liittyvää problematiikka ja kehittää uusia aihealueeseen liittyviä opetusmenetelmiä. Tutkielman tuloksissa on myös joitakin esimerkkejä malliin pohjautuvista käytännön sovelluksista. | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 135 | - |
dc.identifier.olddbid | 7537 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/7430 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/515 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2021121360256 | - |
dc.language.iso | fin | - |
dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | - |
dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7430 | |
dc.subject.degreeprogram | fi=sävellys ja musiikinteoria|sv=komposition och musikteori|en=Composition and Music Theory| | - |
dc.subject.yso | konstruktivismi | - |
dc.subject.yso | kognitiivinen psykologia | - |
dc.subject.yso | mallintaminen | - |
dc.subject.yso | musiikinteoria | - |
dc.subject.yso | musiikki | - |
dc.subject.yso | pedagogiikka | - |
dc.title | Sävelkorkeusjärjestelmän oppimisen mahdollisuuksia : tapausesimerkkejä sävelkorkeusjärjestelmän graafisesta mallintamisesta | - |
dc.type.coar | fi=opinnäyte (maisteri)|sv=lärdomsprov (magister)|en=master thesis| | - |
dc.type.ontasot | fi=Tutkielma|sv=Magisteravhandling|en=Master's Thesis| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Teemu_Halmkrona_Sävelkorkeusjärjestelmän_oppimisen_mahdollisuuksia.pdf
- Size:
- 14.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format