Kuka johtaa orkesteria : tutkimus jaetusta johtajuudesta menestyvissä suomalaisissa orkestereissa
| dc.contributor.author | Kosonen, Hanna | |
| dc.contributor.organization | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Taidehallinto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T12:47:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:37:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T13:36:21Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16 | |
| dc.date.available | 2018-05-16T12:47:18Z | |
| dc.date.available | 2020-12-22T09:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Orkesterin johtaminen vaati monipuolisia taitoja sisältäen taiteellisen kompetenssin vaatimuksen ja ylin johtaminen jakautuu yleensä kahdelle johtajalle. Lisäksi johtajuus jakautuu organisaation sisällä useille muille henkilöille. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan jaettua johtajuutta menestyvissä orkestereissa. Tutkimus perustuu yhteensä 16 haastatteluun ja kirjoittajan kokemuksiin intendenttinä. Tulokset esitellään jaoteltuna jaetun johtajuuden teoriaa myötäillen kuvaamaan merkittävimpiä menestykseen vaikuttavia tekijöitä ja niitä verrataan esimerkkitapauksena esiteltävään suomalaisen orkesterin menestystarinaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat menestykseen vaadittavat tärkeimmät tekijät, jotka on löydettävissä kaikista tutkituista orkestereista. Tutkimus osoittaa monista osatekijöistä muodostuvan kokonaisuuden tarpeellisuuden ulottuen yksilösuorituksista jaetun johtajuuden edellyttämien superjohtajien kautta taustaorganisaatioon kohdistuviin vaatimuksiin. | fi |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.format.extent | 76 | |
| dc.identifier.olddbid | 6449 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/6424 | |
| dc.identifier.other | ArscaBibId487802 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/702 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe201603168761 | |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | |
| dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
| dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/6424 | |
| dc.subject.degreeprogram | fi=taidehallinto|sv=Arts Management|en=Arts Management| | - |
| dc.subject.ysa | orkesterit | fi |
| dc.subject.ysa | johtaminen | fi |
| dc.subject.ysa | kapellimestarit | fi |
| dc.subject.ysa | konserttimestarit | fi |
| dc.subject.ysa | intendentit | fi |
| dc.subject.ysa | valtuuskunnat | fi |
| dc.subject.ysa | menestyminen | fi |
| dc.title | Kuka johtaa orkesteria : tutkimus jaetusta johtajuudesta menestyvissä suomalaisissa orkestereissa | |
| dc.type.coar | fi=opinnäyte (maisteri)|sv=lärdomsprov (magister)|en=master thesis| | - |
| dc.type.ontasot | fi=Tutkielma|sv=Magisteravhandling|en=Master's Thesis| | fi |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- nbnfife201603168761.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- nbnfife201603168761.pdf