Toimialabarometri 2022 : rytmimusiikkifestivaalit koronan jälkimainingeissa.
annif.suggestions | festivaalit|tutkimus|Suomi|musiikkijuhlat|musiikki|tutkimuslaitokset|tapahtumat|korkea-asteen koulutus|yliopistot|kyselytutkimus|fi | fi |
annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p1304|http://www.yso.fi/onto/yso/p183|http://www.yso.fi/onto/yso/p94426|http://www.yso.fi/onto/yso/p1482|http://www.yso.fi/onto/yso/p1808|http://www.yso.fi/onto/yso/p7563|http://www.yso.fi/onto/yso/p2108|http://www.yso.fi/onto/yso/p3390|http://www.yso.fi/onto/yso/p10895|http://www.yso.fi/onto/yso/p10631 | fi |
dc.contributor.author | Kinnunen, Maarit | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T07:13:25Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T20:49:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T07:13:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Suomalaista festivaalikenttää tarkasteleva toimialabarometrikysely on toteutettu nyt viisi kertaa. Toimialaa koskevaa tietoa on kerätty vuosilta 2015, 2017, 2019, 2021 ja 2022. Kahden ensimmäisen kyselyn järjestäjinä toimivat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö, Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Sibelius-Akatemian Taidejohtamisen ja yrittäjyyden pääaine, Finland Festivals ry sekä tutkimukseen osallistuneet festivaalit. Vuonna 2015 yhteistyökumppaneita olivat lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Kahdessa ensimmäisessä tiedonkeruussa kysely kohdistettiin pääosin Finland Festivals ry:n jäsenistölle huomioimalla myös yhdistykseen kuulumattomia merkittäviä rytmimusiikkifestivaaleja. | - |
dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta|sv=okänd tillgänglighet|en=unknown accessibility| | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-952-329-366-3 | - |
dc.identifier.olddbid | 8676 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/8174 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/2507 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-329-366-3 | - |
dc.language.iso | fin | - |
dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | - |
dc.relation.ispartofseries | Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja | - |
dc.relation.issn | 1798-5455 | - |
dc.relation.numberinseries | 29 | - |
dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/8174 | |
dc.subject.yso | festivaalit | - |
dc.subject.yso | tutkimus | - |
dc.subject.yso | Suomi | - |
dc.subject.yso | musiikkijuhlat | - |
dc.subject.yso | tapahtumat | - |
dc.title | Toimialabarometri 2022 : rytmimusiikkifestivaalit koronan jälkimainingeissa. | - |
dc.type.coar | fi=kirja|sv=bok|en=book| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Maarit Kinnunen_Toimialabarometri 2022. Rytmimusiikkifestivaalit koronan jälkimainingeissa.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format