”Ketkä tulee sillä energialla, että ne tulee kouluun?” : Hakijoiden arviointi suhteessa valintakriteereihin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakokeissa
| dc.contributor.author | Koskinen, Anu | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T07:39:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Käsittelen artikkelissa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakokeita. Valintakokeet ovat näyttelijäntaiteen keskeinen pedagoginen erityisalue ja vallankäytön paikka. Artikkelin tutkimuskysymykset ovat: ”Millaisia valmiuksia valintakokeissa valituiksi tulevilta hakijoilta odotetaan?” ja ”Kuinka nämä valmiudet tulevat esiin valintakokeissa?” Tarkastelen kysymyksiä suhteessa julkisesti ilmoitettuihin valintakriteereihin. Lisäksi pohdin, millaisiin pääomiin kyseiset valmiudet liittyvät. Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista ja havainnoinnista. Käytän analyyttisenä työkaluna sosiologi Pierre Bourdieun pääoman ja kentän käsitteitä. Tutkimustuloksena esitän, että tärkeimmät hakijoilta odotettavat alueet ovat ruumiillisen ilmaisun valmiudet, energia, mielikuvitus ja tunneilmaisu, ohjeiden mukaan muuntuminen, vuorovaikutustaidot ja ajattelun taidot. Näiden kykyjen voi katsoa sisältyvän koulutusohjelman valintakriteereihin. Tulosten pohjalta olen muodostanut kuvan opiskelemaan pyrkivälle henkilölle hyödyllisestä pääomasta. Aineiston pohjalta keskeisimmäksi nostan hakijan psykofyysisen pääoman. | |
| dc.identifier.citation | Koskinen, A. (2026). ”Ketkä tulee sillä energialla, että ne tulee kouluun?”: Hakijoiden arviointi suhteessa valintakriteereihin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakokeissa. Kulttuurintutkimus, 43(1), 48–67. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/149411 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/5983 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026022014694 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.publisher | Kulttuurintutkimuksen seura | |
| dc.relation.ispartofjournal | Kulttuurintutkimus | |
| dc.relation.issn | 0781-5751 | |
| dc.relation.issue | 1 | |
| dc.relation.url | https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/149411 | |
| dc.relation.volume | 43 | |
| dc.rights | cc by-nc-nd 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | |
| dc.subject.yso | näyttelijät | |
| dc.subject.yso | korkeakoulut | |
| dc.subject.yso | pääsykokeet | |
| dc.title | ”Ketkä tulee sillä energialla, että ne tulee kouluun?” : Hakijoiden arviointi suhteessa valintakriteereihin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakokeissa | |
| dc.type.coar | fi=lehtiartikkeli|sv=tidningsartikel|en=contribution to journal| | |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Koskinen_2026_Hakijoiden-arviointi-Teatterikorkeakoulun-valintakokeissa_OA.pdf
- Size:
- 207.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format