Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli : Oulu, Pori ja Seinäjoki
| annif.suggestions | klusterit|aluetalous|tapahtumat|toimialat|Pori|elinkeinoelämä|tutkimus|taloudelliset vaikutukset|työllisyysvaikutukset|vaikutukset|fi | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p18755|http://www.yso.fi/onto/yso/p6178|http://www.yso.fi/onto/yso/p2108|http://www.yso.fi/onto/yso/p1427|http://www.yso.fi/onto/yso/p94351|http://www.yso.fi/onto/yso/p8619|http://www.yso.fi/onto/yso/p183|http://www.yso.fi/onto/yso/p11238|http://www.yso.fi/onto/yso/p19547|http://www.yso.fi/onto/yso/p795 | fi |
| dc.contributor.author | Karppinen, Ari | |
| dc.contributor.author | Luonila, Mervi | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T08:11:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:04:55Z | |
| dc.date.available | 2021-11-22T08:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta|sv=okänd tillgänglighet|en=unknown accessibility| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.format.extent | 91 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-952-249-345-3 | - |
| dc.identifier.olddbid | 7529 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/7422 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/2176 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-249-345-3 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
| dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7422 | |
| dc.subject.yso | klusterit | - |
| dc.subject.yso | tapahtumat | - |
| dc.subject.yso | taloudelliset vaikutukset | - |
| dc.title | Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli : Oulu, Pori ja Seinäjoki | - |
| dc.type.coar | fi=kirja|sv=bok|en=book| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format