COVID-pandemian vaikutus kirkon hengellisen työn työntekijöiden työhön ja hyvinvointiin
annif.suggestions | hyvinvointi|työhyvinvointi|työn kuormittavuus|pandemiat|kirkko (instituutio)|vaikutukset|kirkon työntekijät|työ|COVID-19|seurakunnat|fi | fi |
annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p1947|http://www.yso.fi/onto/yso/p1835|http://www.yso.fi/onto/yso/p129|http://www.yso.fi/onto/yso/p10121|http://www.yso.fi/onto/yso/p8835|http://www.yso.fi/onto/yso/p795|http://www.yso.fi/onto/yso/p2488|http://www.yso.fi/onto/yso/p1810|http://www.yso.fi/onto/yso/p38829|http://www.yso.fi/onto/yso/p3029 | fi |
dc.contributor.author | Tervo-Niemelä, Kati | |
dc.contributor.author | Kuusi, Tuire | |
dc.contributor.author | Viertiö, Satu | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T13:19:57Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T08:04:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T00:01:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Artikkelissa tarkastellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen työn työntekijöiden kokemuksia COVID-19-pandemian vaikutuksista työhön ja hyvinvointiin. Artikkeli perustuu vuonna 2021 toteutettuun Kirkon työntekijöiden terveys ja hyvinvointi koronan aikana 2021 - kyselyyn (N=537). Tulokset osoittavat pitkittyneen korona-ajan olleen kirkon hengellisen työn työntekijöille monin tavoin kuormittavaa. Kaksi työntekijää kolmesta (65 %) arvioi työn kuormittavuuden lisääntyneen. Joka seitsemäs (14 %) arvioi, että työn kuormittavuus oli vähentynyt ja joka viides (21 %) arvioi, ettei korona-ajalla ollut mitään vaikutuksia. Diakoniatyössä ja nuorisotyössä toimivat arvioivat koronan vaikutuksia kielteisimmin. | - |
dc.embargo.terms | 2024-04-10 | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.citation | Tervo-Niemelä, K., Kuusi, T., & Viertiö, S. (2023). COVID-pandemian vaikutus kirkon hengellisen työn työntekijöiden työhön ja hyvinvointiin. Teoksessa L. Kallatsa & J. Ojalammi (toim.), Kokemuksia, käytäntöjä ja kohtaamisia rajoituksissa: Koronapandemia eksistentiaalisena, eettisenä ja uskonnollisena kysymyksenä (s. 166–191). Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. | - |
dc.identifier.olddbid | 8156 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/7803 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/248 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023052548046 | - |
dc.language.iso | fin | - |
dc.publisher | Suomalainen teologinen kirjallisuusseura | - |
dc.relation.isbn | 978-952-7272-14-5 | - |
dc.relation.ispartof | Kokemuksia, käytäntöjä ja kohtaamisia rajoituksissa: Koronapandemia eksistentiaalisena, eettisenä ja uskonnollisena kysymyksenä | - |
dc.relation.ispartofseries | Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja | - |
dc.relation.issn | 0356-9349 | - |
dc.relation.numberinseries | 302 | - |
dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
dc.rights.accesslevel | embargoedAccess | - |
dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7803 | |
dc.subject.yso | hyvinvointi | - |
dc.subject.yso | työhyvinvointi | - |
dc.subject.yso | pandemiat | - |
dc.subject.yso | kirkko (instituutio) | - |
dc.subject.yso | vaikutukset | - |
dc.subject.yso | kirkon työntekijät | - |
dc.subject.yso | COVID-19 | - |
dc.title | COVID-pandemian vaikutus kirkon hengellisen työn työntekijöiden työhön ja hyvinvointiin | - |
dc.type.coar | fi=kirjan osa|sv=bokavsnitt|en=book part| | - |
dc.type.okm | fi=A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa|sv=A3 Del av bok eller annat samlingsverk|en=A3 Book section, Chapters in research books| | - |
dc.type.version | acceptedVersion | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Tervo-Niemela_et_al_2023_COVID-pandemian_vaikutus_kirkon_hengellisen_Final_draft.pdf
- Size:
- 400.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format