Festivaali- ja venuebarometri 2020: Yleisön käsitykset festivaaleista ja konserttipaikoista koronarajoitusten keskellä
| annif.suggestions | festivaalit|Suomi|mielipiteet|kävijät|musiikkijuhlat|tutkimus|musiikki|kyselytutkimus|tapahtumat|asenteet|fi | fi | 
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p1304|http://www.yso.fi/onto/yso/p94426|http://www.yso.fi/onto/yso/p8418|http://www.yso.fi/onto/yso/p15424|http://www.yso.fi/onto/yso/p1482|http://www.yso.fi/onto/yso/p183|http://www.yso.fi/onto/yso/p1808|http://www.yso.fi/onto/yso/p10631|http://www.yso.fi/onto/yso/p2108|http://www.yso.fi/onto/yso/p5619 | fi | 
| dc.contributor.author | Kinnunen, Maarit | |
| dc.contributor.author | Luonila, Mervi | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T11:04:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:54:01Z | |
| dc.date.available | 2021-12-21T11:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta|sv=okänd tillgänglighet|en=unknown accessibility| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-952-329-249-9 | - | 
| dc.identifier.olddbid | 7552 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/7443 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/2202 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-329-249-9 | - | 
| dc.language.iso | fin | - | 
| dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | - | 
| dc.relation.ispartofseries | Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja | - | 
| dc.relation.issn | 1798-5455 | - | 
| dc.relation.numberinseries | 24 | - | 
| dc.rights | In Copyright 1.0 | - | 
| dc.rights.accesslevel | openAccess | - | 
| dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7443 | |
| dc.subject.yso | festivaalit | - | 
| dc.subject.yso | Suomi | - | 
| dc.subject.yso | mielipiteet | - | 
| dc.subject.yso | kävijät | - | 
| dc.subject.yso | musiikkijuhlat | - | 
| dc.subject.yso | kyselytutkimus | - | 
| dc.subject.yso | tapahtumat | - | 
| dc.title | Festivaali- ja venuebarometri 2020: Yleisön käsitykset festivaaleista ja konserttipaikoista koronarajoitusten keskellä | - | 
| dc.type.coar | fi=kirja|sv=bok|en=book| | - | 
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
 - Festivaali- ja venuebarometri 2020_Kinnunen ja Luonila_Sibelius-Akatemia.pdf
 - Size:
 - 5.01 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format