Taide tekee tulevaisuuden: Raportti Taideyliopiston kuoronjohdon opetuksen ohjelmistoista lukuvuosilta 2021–2025
dc.contributor.author | Ilonen, Tytti | |
dc.contributor.organization | fi=Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Kirkkomusiikki ja urut|sv=Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, avdelningen för klassisk musik, Kyrkomusik|en=Uniarts Helsinki’s Sibelius Academy, Faculty of Classical Music, Church Music| | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T11:21:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Analysoin tutkimuksessani Taideyliopiston kuoronjohdon opetuksessa käytettyjä ohjelmistoja vuosien 2021–2025 väliseltä ajalta. Tutkimusaineistoni, eli kuoromusiikkia sisältävät ohjelmistot, olen kerännyt kirkkomusiikin, musiikin johtamisen ja musiikkikasvatuksen aineryhmistä. Lista tutkimusaineiston kaikista säveltäjistä, sovittajista ja teoksista löytyy liiteosiosta. Vertailen saamiani tuloksia kahden muun vastaavan tutkimuksen tuloksiin. Näissä tutkimuksissa on analysoitu länsimaista taidemusiikkia painottavien instituutioiden (All state-kuorot ja Helsingin kaupunginorkesteri) kuoro- ja orkesteriohjelmistoja. Tarkastelen tilastotieteen keinoin ohjelmistojen kokonaiskuvaa, säveltäjien ja sovittajien monimuotoisuutta sekä länsimaisen taidemusiikin representaatiota. Selvitän kenen tekemää musiikkia kuoronjohdon opiskelijat johtavat eniten ja millainen maantieteellinen sekä musiikinhistorian aikakausiin perustuva tilastollinen jakauma säveltäjistä ja sovittajista muodostuu. Tutkimukseni painottuu vahvasti myös naispuolisten säveltäjien aseman ja näkyvyyden tarkasteluun. Olen myös sisällyttänyt tutkimukseen pohdintaa siitä, ohjaavatko Taideyliopiston strategian mukaiset arvot ohjelmistojen valintaprosessia. Strategian yhtenä tavoitteena on edistää musiikin (ja muun taiteen) tekijöiden moninaisuutta koulutuksessa ja kulttuurikentällä, joten sen toteutumista tulee tarkastella instituution kaikissa rakenteissa. Tutkimustuloksistani selviää, että kuoronjohdon opetuksen ohjelmistoihin sisältyy pääosin eurooppalaisten miessäveltäjien teoksia, jotka edustavat romanttista tai modernia aikakautta. Useimmin ohjelmistoissa esiintyvät säveltäjät ovat Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Einojuhani Rautavaara ja Toivo Kuula. Suurin osa kaikista säveltäjistä tai sovittajista on syntynyt joko Suomessa tai Iso-Britanniassa. Binäärisen sukupuolijakauman perusteella naispuolisten säveltäjien ja sovittajien osuus ohjelmistoissa on 10,2 %. | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.format.extent | 56 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/5768 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025080480839 | |
dc.language.iso | fin | |
dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | |
dc.rights | In Copyright 1.0 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject | Ohjelmistoprofiili | |
dc.subject | Kuoronjohdon opetus | |
dc.subject | Taideyliopisto | |
dc.subject | Kirkkomusiikin aineryhmä | |
dc.subject | Musiikkikasvatuksen aineryhmä | |
dc.subject | Musiikin johtamisen aineryhmä | |
dc.subject.degreeprogram | fi=kirkkomusiikki ja urut|sv=kyrkomusik|en=Church Music| | |
dc.subject.other | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Kirkkomusiikin aineryhmä | |
dc.subject.other | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Musiikkikasvatuksen aineryhmä | |
dc.subject.other | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Musiikin johtamisen aineryhmä | |
dc.subject.yso | kuoromusiikki | |
dc.subject.yso | kuoronjohtaminen | |
dc.subject.yso | taidemusiikki | |
dc.subject.yso | kaanonit (valikoimat) | |
dc.subject.yso | musiikintutkimus | |
dc.subject.yso | koulutussuunnittelu | |
dc.title | Taide tekee tulevaisuuden: Raportti Taideyliopiston kuoronjohdon opetuksen ohjelmistoista lukuvuosilta 2021–2025 | |
dc.type.coar | fi=opinnäyte|sv=lärdomsprov|en=thesis| | |
dc.type.ontasot | fi=Kirjallinen työ|sv=Skriftligt arbete|en=Written Work| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Kirjallinen työ Tytti Ilonen.pdf
- Size:
- 969.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format