Genetic Variations
| dc.contributor.author | Tornberg, Teo | |
| dc.contributor.organization | fi=Taideyliopiston Kuvataideakatemia. Tila-aikataiteiden opetusalue|sv=Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Studieområde tid- och rumkonst|en=Uniarts Helsinki’s Academy of Fine Arts. Time and Space Arts subject area| | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T10:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Genetic variations on video-installaatio, jossa simuloitu itseohjautuva evoluutioprosessi jalostaa liikkuvia kolmiulotteisia olioita. Teoksessa geneettinen algoritmi arvioi yksilöitä sen mukaan, kuinka kauas ne etenevät fysiikkasimulaatiossa. Muodon genotyyppi kuvataan L-systeemin merkkijonoilla ja liike syntyy nivelten parametrien ohjaamana. Teoksen tekninen osuus on toteutettu SideFX Houdinissa hyödyntäen prosessiverkkoja, rigausta, animointia, fysiikkasimulointia ja PDG-arkkitehtuuria, joka automatisoi uusien sukupolvien generoinnin, renderöinnin ja videoiden kokoamisen. Populaation monimuotoisuutta kontrolloidaan risteytyksen ja mutaation avulla, jolloin muodot ja liikkeet varioituvat sukupolvesta toiseen. Kirjallinen osuus taustoittaa teosta käsitteellisesti ja teknisesti. Käsittelen morfogeneesiä, geneettisiä algoritmeja ja L-systeemejä sekä Manuel DeLandan ajattelua, jossa geneettiset prosessit ymmärretään virtuaalisten potentiaalien aktualisaationa. Teen vertailua teoksen suhteesta evoluutiotaiteen historiaan, esimerkkeinä Karl Simsin ja William Lathamin teokset ja tarkastelen evoluutiotaiteen herättämiä kysymyksiä. Tekninen kuvaus esittelee geneettisten ominaisuuksien muodostuksen, otusten luurangon ja rungon rakentumisen, liikejärjestelmän, fysiikan, valinnan, risteytyksen, mutaation ja videon tuotannon. Avaan myös valintoja, kuten biologisten käsitteiden metaforista käyttöä ja esittelen lyhyesti näyttelyarkkitehtuurin ratkaisut, joiden tehtävänä oli kehystää orgaanista muotoa sekä liikettä selkeään geometriseen ympäristöön. | |
| dc.format.extent | 22 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/5878 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20251212118403 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.relation.isbasedon | Genetic variations | |
| dc.rights | In Copyright 1.0 | |
| dc.subject | Evoluutiotaide | |
| dc.subject | Algoritminen taide | |
| dc.subject | Kuvataide | |
| dc.subject.degreeprogram | fi=tila-aikataiteet|sv=tid- och rumkonst|en=Time and Space Arts| | |
| dc.subject.yso | installaatiot | |
| dc.subject.yso | videotaide | |
| dc.subject.yso | kuvataide | |
| dc.subject.yso | nykytaide | |
| dc.subject.yso | opinnäytteet | |
| dc.subject.yso | maisterit | |
| dc.title | Genetic Variations | |
| dc.type.coar | fi=opinnäyte (maisteri)|sv=lärdomsprov (magister)|en=master thesis| | |
| dc.type.ontasot | fi=Maisterin opinnäytetyö|sv=Lärdomsprovet för magisterexamen|en=Master’s thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Opinnäytetyö_Teo_Tornberg.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format