How Mars lost its face
dc.contributor.author | Vainio, Ville | |
dc.contributor.organization | Tila-aikataiteiden koulutusohjelma | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T10:03:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:32:06Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T15:51:49Z | |
dc.date.available | 2016-12-23T10:03:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T09:32:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.notification | Kuvataiteen maisterin opinnäytetyö ; Kaksi julkista kuvataiteellista esiintymistä sekä dokumentaatio ja kirjallinen osa. | - |
dc.description.notification | Kaksi julkista kuvataiteellista esiintymistä : "Bob was my father figure", "Kuvan Kevät” Degree Show of the Academy of Fine Arts, Kuvataideakatemia, Exhibition Laboratory, Helsinki 6.5.-31.5.2015 [osa 1] ; "How Mars lost its face", yhteisnäyttely Henna Julan ja Bogna Wisniewskan kanssa, Kuvataideakatemia, Project Room, Helsinki 28.8.-13.9.2015 [osa 2]. | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 9 | fi |
dc.identifier.olddbid | 6281 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/6256 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/1524 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20201221102033 | |
dc.language.iso | fin | - |
dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/6256 | |
dc.subject.degreeprogram | fi=tila-aikataiteet|sv=tid- och rumkonst|en=Time and Space Arts| | - |
dc.title | How Mars lost its face | fi |
dc.type.coar | fi=opinnäyte (maisteri)|sv=lärdomsprov (magister)|en=master thesis| | - |
dc.type.ontasot | fi=Maisterin opinnäytetyö|sv=Lärdomsprovet för magisterexamen|en=Master’s thesis| | fi |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Vainio_Ville_2016.pdf
- Size:
- 9.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vainio_Ville_2016.pdf