Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla
annif.suggestions | perusopetus|musiikki|opetus|opetussuunnitelmat|arviointi|peruskoulu|kuvataide|taitoaineet|yläkoulu|osaaminen|fi | fi |
annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p19327|http://www.yso.fi/onto/yso/p1808|http://www.yso.fi/onto/yso/p2630|http://www.yso.fi/onto/yso/p5140|http://www.yso.fi/onto/yso/p7413|http://www.yso.fi/onto/yso/p2518|http://www.yso.fi/onto/yso/p2739|http://www.yso.fi/onto/yso/p5395|http://www.yso.fi/onto/yso/p21292|http://www.yso.fi/onto/yso/p8343 | fi |
dc.contributor.author | Laitinen, Sirkka | |
dc.contributor.author | Hilmola, Antti | |
dc.contributor.author | Juntunen, Marja-Leena | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T11:12:02Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T08:09:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T11:12:02Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Opetushallitus arvioi maaliskuussa 2010 musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin 152 peruskoulusta ositetulla otannalla. Koulut edustivat kattavasti eri läänejä ja kuntaryhmiä. Kouluista 12 oli ruotsinkielisiä, mikä vastaa melko hyvin niiden suhteellista osuutta. Kaikista otoskouluista oppilaat poimittiin arviointiin 9. vuosiluokalta systemaattista tasaväliotantaa käyttäen. Arviointiin osallistui yhteensä 4 792 oppilasta, joista tyttöjä oli 2 411 ja poikia 2 381. -- | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.citation | Laitinen, S., Hilmola, A, & Juntunen, M.-L. (2011). Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla. Koulutuksen seurantaraportit 2011:1. Helsinki: Opetushallitus. | - |
dc.identifier.olddbid | 9100 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/8535 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/277 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025033122539 | - |
dc.language.iso | fin | - |
dc.publisher | Opetushallitus | - |
dc.relation.isbn | 978-952-13-4626-2 | - |
dc.relation.ispartofseries | Koulutuksen seurantaraportit | - |
dc.relation.issn | 1798-8942 | - |
dc.relation.numberinseries | 2011:1 | - |
dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/8535 | |
dc.subject.yso | perusopetus | - |
dc.subject.yso | musiikki | - |
dc.subject.yso | opetus | - |
dc.subject.yso | opetussuunnitelmat | - |
dc.subject.yso | arviointi | - |
dc.subject.yso | peruskoulu | - |
dc.subject.yso | kuvataide | - |
dc.subject.yso | taitoaineet | - |
dc.subject.yso | osaaminen | - |
dc.title | Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla | - |
dc.type.coar | fi=kirja|sv=bok|en=book| | - |
dc.type.okm | fi=C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos|sv=C1 Separat utgivet vetenskapligt verk|en=C1 Scientific book| | - |
dc.type.version | publishedVersion | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Laitinen_et-al_2011_Perusopetuksen-musiikin-kuvataiteen-ja-kasityon-oppimistulosten-arviointi.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format