Monioktaavisten asteikkojen generointi : Rekisterillisesti laajojen, sävelavaruudeltaan uudistuvien sekä symmetristen asteikkojen luonti
| dc.contributor.author | Kilpeläinen, Jaakko | |
| dc.contributor.organization | fi=Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Sävellys ja musiikinteoria|sv=Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, avdelningen för klassisk musik, Komposition och musikteori|en=Uniarts Helsinki’s Sibelius Academy, Faculty of Classical Music, Composition and Music Theory| | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T10:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Tutkielmassa käsitellään tapaa generoida asteikkoja, joiden ominaisuuksien lähtökohdat ovat rekisterillinen laajuus, sävelavaruudellinen uudistuminen sekä symmetrisyys. Asteikkojen generoinnin ensimmäisessä vaiheessa määritetään kaikki tavat, kuinka yksittäisten tasaoktaavien lukumäärien sisältämien puoliaskelten summat voidaan jakaa tekijöihin, mikä kertoo kuinka moneen yhtä suureen osioon kukin oktaavien lukumäärä on mahdollista jakaa. Tämän jälkeen määritetään tarkennetut ehdot sille, kuinka tasasuuriin väleihin jaetut oktaavien lukumäärien osiot voidaan täydentää niin, että viime kädessä syntyvä asteikko on ennalta määritettyjen tavoitteiden mukainen. Tapoja jakaa tasaoktaavien lukumääriä on paljon, minkä johdosta lopulliseen asteikkojen generoimiseen valikoidaan ainoastaan 2:n ja 3:n oktaavin laajuiset tapaukset. Kyseisistä tapauksista käsitellään vain tilanteet, joissa 2:n oktaavin laajuinen kokonaisuus on jaettu kolmeen yhtä suureen osioon ja 3:n oktaavin laajuinen kokonaisuus neljään yhtä suureen osioon. Tutkielman viimeisessä vaiheessa analysoidaan generoitujen asteikkojen yleisiä sävelavaruudellisia ja transpositionaalisia ominaisuuksia, sekä kuinka asteikot suhtautuvat muihin yleisiin asteikkorakenteisiin. | |
| dc.format.content | fulltext | |
| dc.format.extent | 24 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/5904 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20251215119169 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | |
| dc.rights | In Copyright 1.0 | |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | |
| dc.subject.degreeprogram | fi=sävellys ja musiikinteoria|sv=komposition och musikteori|en=Composition and Music Theory| | |
| dc.subject.yso | joukkoteoria | |
| dc.subject.yso | laajuus | |
| dc.subject.yso | musiikinteoria | |
| dc.subject.yso | symmetria | |
| dc.subject.yso | sävelasteikot | |
| dc.subject.yso | säveljärjestelmät | |
| dc.subject.yso | säveloppi | |
| dc.title | Monioktaavisten asteikkojen generointi : Rekisterillisesti laajojen, sävelavaruudeltaan uudistuvien sekä symmetristen asteikkojen luonti | |
| dc.type.coar | fi=opinnäyte (maisteri)|sv=lärdomsprov (magister)|en=master thesis| | |
| dc.type.ontasot | fi=Kirjallinen työ|sv=Skriftligt arbete|en=Written Work| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Kilpeläinen_Jaakko_2023.pdf
- Size:
- 828.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format