Huojunta sävellysteknisenä mahdollisuutena : teoksissa Schwebe ja Kään tekemieni ratkaisujen arviointia psykoakustisen tiedon valossa
dc.contributor.author | Tarnanen, Niilo | |
dc.contributor.organization | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Sävellys ja musiikinteoria | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T12:44:46Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:35:56Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T13:25:12Z | |
dc.date.available | 2015-11-25 | |
dc.date.available | 2018-05-16T12:44:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T09:35:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Kartoitan huojuntaa sävellettäessä huomioitavia tekijöitä. Määrittelen huojunnan sellaiseksi havaitun äänenvoimakkuuden tai -värin jaksolliseksi vaihteluksi, joka selittyy taajuudeltaan hieman toisistaan poikkeavien äänesten interferenssillä. Sävellystyössäni hyödynnän huojuntaa yhtenä monista keinoista sävyttää sointikuvaa, kun taas länsimaisen taidemusiikin traditiossa huojuntaa on yleensä käytetty viritysteknisenä apukeinona tai dissonanssi-ilmiötä selittävänä tekijänä. Säveltäjän mahdollisuudet kontrolloida huojunnan havaittavuutta, esitettävyyttä ja notatoitavuutta voidaan jäsentää säveltasoon, sävytekijöihin ja ajankäyttöön liittyviksi kokonaisuuksiksi. Psykoakustisen tiedon perusteella keskityn tarkastelemaan sellaista interferenssiä, jossa komponenttiäänesten taajuusero on alle 15 Hz sivuuttaakseni karheutena havaittavat tapaukset. Lukuun ottamatta matalinta rekisteriä tällaiset taajuuserot edellyttävät joko mikrotonaalisuutta tai tasavireisestä poikkeavaa intonaatiota. Jotta interferenssi havaittaisiin huojuntana, on komponenttien amplitudin, verhokäyrän, spektrin ja aaltomuodon muistutettava toisiaan. Käytännössä instrumentaation on mahdollistettava äänenvärin ja -voimakkuuden yhteensovittaminen. Huojuvaksi tarkoitetun tilanteen kestossa on huomioitava havainnon syntymiseen vaadittava aika sekä aika, joka esittäjiltä mahdollisesti kuluu äänen parametrien säätämiseen optimaaliseksi. Tekemisperusteinen tutkimusprosessini jakautui kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä lähestyin huojuntaa sävellystyön kautta. Toisessa vaiheessa syvensin käsitystäni huojunnan psykoakustisesta selitysmallista ratkaistakseni sävellystyössä ilmi tulleita ongelmia. Kolmannessa vaiheessa arvioin retrospektiivisesti teosteni Schwebe (2013) ja Kään (2014) huojuntakatkelmia akustisen ja psykoakustisen tiedon valossa. Näiden ensimmäisessä vaiheessa säveltämieni edustavimpiin kuuluvien teosten kantaesitysten tallenteet mahdollistivat reflektion paitsi nuottikuvan, myös soivan lopputuloksen osalta. Apuaineistona toimi päiväkirjamainen muistio sävellystyön aikaisista tavoitteista ja tulosten ensiarvioista. Schwebe on kuudentoista muusikon ensembleteos, jonka huojunnoista toimivimmat perustuvat intonaation liukuvaan säätämiseen senza misura -tilanteissa. Arvioin niistä yksityiskohtaisesti kahta rytmis-tiheydelliseen vaikutelmaan tähtäävää katkelmaa, joista ensimmäinen sijoittuu yksiviivaiseen ja toinen kontraoktaavialaan. Kään on elektroakustinen teos bassoklarinetille, harpulle, pianolle ja nauhalle. Sen huojuntakokeiluille oli tyypillistä mahdollisimman monen parametrin vakiointi soittotapahtuman ennakoitavuuden parantamiseksi. Arvioin yksityiskohtaisesti pianon jälkikaikuja elektronisesti kerrostavaa sekä harpun mikrotonaaliseen scordaturaan perustuvaa nopeasti vaimenevan huojunnan katkelmaa. Tarkastelujeni perusteella vaikuttaa siltä, että fundamenttien taajuuseron säätäminen haluttua huojuntataajuutta vastaavaksi ja äänenvoimakkuuden ja -värin yhteensopivuuden kuulonvarainen arviointi eivät takaa ennakoitavaa lopputulosta, vaan lisäksi on arvioitava spektrin ja erityisesti formanttialueiden vaikutus kokonaishuojunnan luonteeseen. Spektriominaisuuksien merkitys korostuu matalassa rekisterissä, jonka sävelillä todennäköisimmin on fundamenttia voimakkaampia ylä-ääneksiä. Analyysissani en huomioi instrumenteille ominaisia aaltomuotoja ja säteilykuvioita enkä erilaisia peittoilmiöitä. Näiden vaikutus huojuntaan olisi mainio jatkotutkimuskohde. Notaatiota ja ajankäyttöä koskeviin kysymyksiin työ ei tarjoa oleellisesti uusia ratkaisuja. | fi |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 88 | |
dc.identifier.olddbid | 6404 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/6379 | |
dc.identifier.other | ArscaBibId485460 | |
dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/593 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2015112519055 | |
dc.language.iso | fin | - |
dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia | |
dc.rights | In Copyright 1.0 | - |
dc.rights.accesslevel | openAccess | - |
dc.source.identifier | https://taju.uniarts.fi/handle/10024/6379 | |
dc.subject.degreeprogram | fi=sävellys ja musiikinteoria|sv=komposition och musikteori|en=Composition and Music Theory| | - |
dc.subject.ysa | psykoakustiikka | fi |
dc.subject.ysa | säveltäminen | fi |
dc.subject.ysa | interferenssi | fi |
dc.subject.ysa | spektrit | fi |
dc.subject.ysa | intonaatio | fi |
dc.subject.ysa | säveljärjestelmät | fi |
dc.subject.ysa | elektroakustinen musiikki | fi |
dc.subject.ysa | soitinnus | fi |
dc.title | Huojunta sävellysteknisenä mahdollisuutena : teoksissa Schwebe ja Kään tekemieni ratkaisujen arviointia psykoakustisen tiedon valossa | |
dc.type.coar | fi=opinnäyte|sv=lärdomsprov|en=thesis| | - |
dc.type.ontasot | fi=Kirjallinen työ|sv=Skriftligt arbete|en=Written Work| | fi |
Tiedostot
1 - 10 / 10
Ladataan...
- Name:
- n9_kaan_fixed_track5_gg.mp3
- Size:
- 251.43 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n9_kaan_fixed_track5_gg.mp3
Ladataan...
- Name:
- nbnfife2015112519055.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- nbnfife2015112519055.pdf
Ladataan...
- Name:
- n2_schwebe_example2.mp3
- Size:
- 916.94 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n2_schwebe_example2.mp3
Ladataan...
- Name:
- n1_schwebe_example1.mp3
- Size:
- 443.47 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n1_schwebe_example1.mp3
Ladataan...
- Name:
- n4_kaan_fixed_track3_1s50to4s50.mp3
- Size:
- 47.75 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n4_kaan_fixed_track3_1s50to4s50.mp3
Ladataan...
- Name:
- n3_kaan_example1.mp3
- Size:
- 125.86 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n3_kaan_example1.mp3
Ladataan...
- Name:
- n6_kaan_raw_afis_gg.mp3
- Size:
- 251.43 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n6_kaan_raw_afis_gg.mp3
Ladataan...
- Name:
- n5_kaan_example2.mp3
- Size:
- 281.37 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n5_kaan_example2.mp3
Ladataan...
- Name:
- n8_kaan_raw_ces_gg.mp3
- Size:
- 235.92 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n8_kaan_raw_ces_gg.mp3
Ladataan...
- Name:
- n7_kaan_raw_ac_gg.mp3
- Size:
- 235.51 KB
- Format:
- MPEG audio
- Description:
- n7_kaan_raw_ac_gg.mp3