Taidealan väitöstutkijoiden kokemukset hyvinvoinnista ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä
| dc.contributor.author | Kuusi, Tuire | |
| dc.contributor.author | Ojala, Juha | |
| dc.contributor.author | Pyhältö, Kirsi | |
| dc.contributor.organization | fi=Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, DocMus-tohtorikoulu|sv=Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, avdelningen för klassisk musik, Doctorandskolan DocMus|en=Uniarts Helsinki’s Sibelius Academy, Faculty of Classical Music, DocMus doctoral school| | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T08:48:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Sibelius-Akatemian julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan taidealojen väitöstutkijat kokevat tiedealan kollegojaan vähemmän stressiä ja työuupumusta. He myös sitoutuvat opintoihinsa muita vahvemmin. Silti joka neljäs kyselyyn vastannut koki psyykkistä kuormitusta. Tutkimus osoitti, että projektin laajuus ja hajanaisuus sekä opintojen epälineaarinen eteneminen voivat heikentää väitös¬tutkijoiden jaksamista. Ohjaus, realistiset rajat sekä työelämän ja tutkimuksen yhteys ovat keskeisiä hyvinvoinnin tukipilareita. Myös lyhyet välitavoitteet tukevat väitöstutkijaa jaksamaan haasteista huolimatta. Taidealan tohtorikoulutuksen kehittämisessä tulisi tutkimuksen mukaan huomioida sekä opintojen ja työelämän yhteys että opintojen jatkumo maisterivaiheesta post doc -vaiheeseen. Tutkijat uskovat, että myös tiedealat voisivat hyötyä tutkimuksen tuloksista: itse valittu aihe, henkilökohtainen motivaatio, ohjaajan tuki ja palkitsevat etapit tukevat kaikkien alojen väitöstutkijoita. | |
| dc.description.tableofcontents | 1 Johdanto 1.1 Taidealan väitöstutkijat 1.2 Tutkimuksen tarve ja tavoitteet 1.3 Raportin rakenne 2 Tohtorintutkinnot taidealalla 2.1 Taidealan tohtorintutkintonimikkeet tässä tutkimuksessa 2.2 Taidealan yliopistot sekä tiedekunnat, korkeakoulut ja akatemiat 3 Taide- ja tiedealan yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointi 3.1 Taidealan yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointi 3.2 Tiedealan väitöstutkijoiden hyvinvointi 4 Tutkimuksen aineisto ja sen analyysi 4.1 Aineisto 4.2 Vastaajat 4.3 Vastaajien tohtoriprojektin muoto ja komponenttien määrä 4.4 Aineiston analyysi 5 Motivaatio ja intressit tohtorintyön tekemiseen 5.1 Taustaa 5.2 Motivaatio ja intressit kyselyvastauksissa 6 Burnout ja työn imu 6.1 Burnout 6.2 Työn imu 6.3 Yliopisto-opiskelijoiden ja tiedealan väitöstutkijoiden opiskelun imu ja burnout 6.4 Taidealan väitöstutkijoiden kokemukset opiskelun imusta ja burnoutista 7 Stressi ja psyykkinen kuormittuneisuus 7.1 Stressi 7.2 Taidealan väitöstutkijoiden stressikokemukset 7.3 Psyykkinen kuormittuneisuus ja sen mittaaminen 7.4 Taidealan väitöstutkijoiden psyykkinen kuormittuneisuus 8 Opintojen keskeyttäminen 9 Toimintaympäristöt ja niiden yhteydet opiskelukokemuksiin 9.1 Tukea ohjaajilta, yhteisöltä sekä kotoa 9.2 Taidealan väitöstutkijoiden saama ohjaajien ja yliopistoyhteisön tuki 9.3 Taidealan väitöstutkijoiden kokemukset opiskelun ja muun elämän tasapainosta 9.4 Tohtorikoulutuksen infrastruktuuri 10 Ura- ja talousnäkymät sekä opintoajat 10.1 Talous- ja uranäkymien merkitys tohtoriopinnoissa tiedealalla 10.2 Taidealan väitöstutkijoiden arviot tutkinnon suoritusajasta sekä kokemukset urakehityksestä ja taloudesta 11 Merkittävät myönteiset ja kielteiset kokemukset 12 Johtopäätökset 12.1 Taidealan tohtoriprojektien erityispiirteiden yhteys hyvinvointikokemuksiin 12.2 Taidealan väitöstutkijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen Lähteet Liitteet Abstract in English Kirjoittajat | |
| dc.format.content | fulltext | |
| dc.format.extent | 107 | |
| dc.identifier.isbn | 978-952-329-401-1 | |
| dc.identifier.uri | https://taju.uniarts.fi/handle/11111/5834 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-329-401-1 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.publisher | Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu | |
| dc.relation.ispartofseries | fi=DocMus-tohtorikoulun julkaisuja|en=DocMus Research Publications| | |
| dc.relation.issn | 2341-8265 | |
| dc.relation.numberinseries | 25 | |
| dc.rights | In Copyright 1.0 | |
| dc.rights.accesslevel | openAccess | |
| dc.subject | Taideyliopisto | |
| dc.subject | Lapin yliopisto | |
| dc.subject | Aalto-yliopisto | |
| dc.subject.yso | hyvinvointi | |
| dc.subject.yso | tohtorikoulutus | |
| dc.subject.yso | yliopistot | |
| dc.subject.yso | tutkimus | |
| dc.subject.yso | opiskelijat | |
| dc.subject.yso | kokemukset | |
| dc.subject.yso | korkeakouluopiskelu | |
| dc.subject.yso | tutkijat | |
| dc.subject.yso | kyselytutkimus | |
| dc.subject.yso | työhyvinvointi | |
| dc.subject.yso | taiteentutkimus | |
| dc.subject.yso | taidekorkeakoulut | |
| dc.title | Taidealan väitöstutkijoiden kokemukset hyvinvoinnista ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä | |
| dc.type.coar | fi=raportti|sv=rapport|en=report| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Ojala-Kuusi-Pyhältö-DocMus25-VALMIS.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format